miércoles, 26 de marzo de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| 1 | R. Madrid | 62 |
| 2 | Barcelona | 58 |
| 3 | Villarreal | 56 |
| 4 | Atlético | 50 |
| 5 | Racing | 47 |
| 6 | Sevilla | 45 |
| 7 | Espanyol | 45 |
| 8 | Athletic | 39 |
| 9 | Getafe | 39 |
| 10 | Almería | 39 |
| 11 | Valencia | 39 |
| 12 | Mallorca | 37 |
| 13 | Betis | 35 |
| 14 | Osasuna | 34 |
| 15 | Deportivo | 34 |
| 16 | Zaragoza | 33 |
| 17 | Valladolid | 32 |
| 18 | Recreativo | 32 |
| 19 | Murcia | 26 |
| 20 | Levante | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario